| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barracuda Spam & Virus Firewall 200 |
||
| BSFI200A | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 | 1599 |
| BSFI200A-E1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 1 Year EU | 399 |
| BSFI200A-E3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 3 Year EU | 1099 |
| BSFI200A-E5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 5 Year EU | 1749 |
| BSFI200A-H1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 1 Year IR | 399 |
| BSFI200A-H3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 3 Year IR | 949 |
| BSFI200A-H5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 5 Year IR | 1499 |
| BSFI200A-EH1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 1 Year EU+IR | 798 |
| BSFI200A-EH3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 3 Year EU+IR | 2048 |
| BSFI200A-EH5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 200 5 Year EU+IR | 3248 |
Barracuda Spam & Virus Firewall 300 |
||
| BSFI300A | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 | 2149 |
| BSFI300A-E1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 1 Year EU | 549 |
| BSFI300A-E3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 3 Year EU | 1349 |
| BSFI300A-E5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 5 Year EU | 2149 |
| BSFI300A-H1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 1 Year IR | 499 |
| BSFI300A-H3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 3 Year IR | 1249 |
| BSFI300A-H5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 5 Year IR | 1899 |
| BSFI300A-EH1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 1 Year EU+IR | 1048 |
| BSFI300A-EH3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 3 Year EU+IR | 2598 |
| BSFI300A-EH5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 300 5 Year EU+IR | 4048 |
Barracuda Spam & Virus Firewall 400 |
||
| BSFI400A | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 | 4299 |
| BSFI400A-E1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 1 Year EU | 1199 |
| BSFI400A-E3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 3 Year EU | 2999 |
| BSFI400A-E5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 5 Year EU | 4749 |
| BSFI400A-H1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 1 Year IR | 949 |
| BSFI400A-H3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 3 Year IR | 2449 |
| BSFI400A-H5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 5 Year IR | 3899 |
| BSFI400A-EH1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 1 Year EU+IR | 2148 |
| BSFI400A-EH3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 3 Year EU+IR | 5448 |
| BSFI400A-EH5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 400 5 Year EU+IR | 8648 |
Barracuda Spam & Virus Firewall 600 |
||
| BSFI600A | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 | 9699 |
| BSFI600A-E1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 1 Year EU | 2599 |
| BSFI600A-E3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 3 Year EU | 6599 |
| BSFI600A-E5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 5 Year EU | 10349 |
| BSFI600A-H1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 1 Year IR | 2149 |
| BSFI600A-H3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 3 Year IR | 5499 |
| BSFI600A-H5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 5 Year IR | 8599 |
| BSFI600A-EH1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 1 Year EU+IR | 4748 |
| BSFI600A-EH3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 3 Year EU+IR | 12098 |
| BSFI600A-EH5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 600 5 Year EU+IR | 18948 |
Barracuda Spam & Virus Firewall 800 |
||
| BSFI800A | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 | 26949 |
| BSFI800A-E1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 1 Year EU | 7249 |
| BSFI800A-E3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 3 Year EU | 18449 |
| BSFI800A-E5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 5 Year EU | 28849 |
| BSFI800A-H1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 1 Year IR | 5949 |
| BSFI800A-H3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 3 Year IR | 15099 |
| BSFI800A-H5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 5 Year IR | 23699 |
| BSFI800A-EH1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 1 Year EU+IR | 13198 |
| BSFI800A-EH3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 3 Year EU+IR | 33548 |
| BSFI800A-EH5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 800 5 Year EU+IR | 52548 |
Barracuda Spam & Virus Firewall 900 |
||
| BSFI900A | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 | 37749 |
| BSFI900A-E1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 1 Year EU | 10099 |
| BSFI900A-E3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 3 Year EU | 25849 |
| BSFI900A-E5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 5 Year EU | 40549 |
| BSFI900A-H1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 1 Year IR | 8299 |
| BSFI900A-H3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 3 Year IR | 21149 |
| BSFI900A-H5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 5 Year IR | 33199 |
| BSFI900A-EH1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 1 Year EU+IR | 18398 |
| BSFI900A-EH3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 3 Year EU+IR | 46998 |
| BSFI900A-EH5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 900 5 Year EU+IR | 73748 |
Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 |
||
| BSFI1000A | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 | 96999 |
| BSFI1000A-E1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 1 Year EU | 26199 |
| BSFI1000A-E3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 3 Year EU | 66799 |
| BSFI1000A-E5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 5 Year EU | 104799 |
| BSFI1000A-H1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 1 Year IR | 21349 |
| BSFI1000A-H3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 3 Year IR | 54449 |
| BSFI1000A-H5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 5 Year IR | 85399 |
| BSFI1000A-EH1 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 1 Year EU+IR | 47548 |
| BSFI1000A-EH3 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 3 Year EU+IR | 121248 |
| BSFI1000A-EH5 | Barracuda Spam & Virus Firewall 1000 5 Year EU+IR | 190198 |
Barracuda Spam & Virus Firewall Vx Virtual Appliance |
||
| BSFIV00A | Barracuda Spam & Virus Firewall Vx Virtual Appliance | 1099 |
| BSFI-C12 | Barracuda Spam & Virus Firewall Vx Virtual Appliance Barracuda Spam & Virus Firewall Vx 1 Year Service for 100 users | 194 |
Barracuda Web Filter 210 |
||
| BYFI210A | Barracuda Web Filter 210 | 1599 |
| BYFI210A-E1 | Barracuda Web Filter 210 1 Year EU | 399 |
| BYFI210A-E3 | Barracuda Web Filter 210 3 Year EU | 1099 |
| BYFI210A-E5 | Barracuda Web Filter 210 5 Year EU | 1749 |
| BYFI210A-H1 | Barracuda Web Filter 210 1 Year IR | 399 |
| BYFI210A-H3 | Barracuda Web Filter 210 3 Year IR | 949 |
| BYFI210A-H5 | Barracuda Web Filter 210 5 Year IR | 1499 |
| BYFI210A-EH1 | Barracuda Web Filter 210 1 Year EU+IR | 798 |
| BYFI210A-EH3 | Barracuda Web Filter 210 3 Year EU+IR | 2048 |
| BYFI210A-EH5 | Barracuda Web Filter 210 5 Year EU+IR | 3248 |
Barracuda Web Filter 310 |
||
| BYFI310A | Barracuda Web Filter 310 | 2149 |
| BYFI310A-E1 | Barracuda Web Filter 310 1 Year EU | 549 |
| BYFI310A-E3 | Barracuda Web Filter 310 3 Year EU | 1349 |
| BYFI310A-E5 | Barracuda Web Filter 310 5 Year EU | 2149 |
| BYFI310A-H1 | Barracuda Web Filter 310 1 Year IR | 499 |
| BYFI310A-H3 | Barracuda Web Filter 310 3 Year IR | 1249 |
| BYFI310A-H5 | Barracuda Web Filter 310 5 Year IR | 1899 |
| BYFI310A-EH1 | Barracuda Web Filter 310 1 Year EU+IR | 1048 |
| BYFI310A-EH3 | Barracuda Web Filter 310 3 Year EU+IR | 2598 |
| BYFI310A-EH5 | Barracuda Web Filter 310 5 Year EU+IR | 4048 |
Barracuda Web Filter 410 |
||
| BYFI410A | Barracuda Web Filter 410 | 4299 |
| BYFI410A-E1 | Barracuda Web Filter 410 1 Year EU | 1199 |
| BYFI410A-E3 | Barracuda Web Filter 410 3 Year EU | 2999 |
| BYFI410A-E5 | Barracuda Web Filter 410 5 Year EU | 4749 |
| BYFI410A-H1 | Barracuda Web Filter 410 1 Year IR | 949 |
| BYFI410A-H3 | Barracuda Web Filter 410 3 Year IR | 2449 |
| BYFI410A-H5 | Barracuda Web Filter 410 5 Year IR | 3899 |
| BYFI410A-EH1 | Barracuda Web Filter 410 1 Year EU+IR | 2148 |
| BYFI410A-EH3 | Barracuda Web Filter 410 3 Year EU+IR | 5448 |
| BYFI410A-EH5 | Barracuda Web Filter 410 5 Year EU+IR | 8648 |
Barracuda Web Filter 610 |
||
| BYFI610A | Barracuda Web Filter 610 | 9699 |
| BYFI610A-E1 | Barracuda Web Filter 610 1 Year EU | 2599 |
| BYFI610A-E3 | Barracuda Web Filter 610 3 Year EU | 6599 |
| BYFI610A-E5 | Barracuda Web Filter 610 5 Year EU | 10349 |
| BYFI610A-H1 | Barracuda Web Filter 610 1 Year IR | 2149 |
| BYFI610A-H3 | Barracuda Web Filter 610 3 Year IR | 5499 |
| BYFI610A-H5 | Barracuda Web Filter 610 5 Year IR | 8599 |
| BYFI610A-EH1 | Barracuda Web Filter 610 1 Year EU+IR | 4748 |
| BYFI610A-EH3 | Barracuda Web Filter 610 3 Year EU+IR | 12098 |
| BYFI610A-EH5 | Barracuda Web Filter 610 5 Year EU+IR | 18948 |
Barracuda Web Filter 810 |
||
| BYFI810A | Barracuda Web Filter 810 | 26949 |
| BYFI810A-E1 | Barracuda Web Filter 810 1 Year EU | 7249 |
| BYFI810A-E3 | Barracuda Web Filter 810 3 Year EU | 18449 |
| BYFI810A-E5 | Barracuda Web Filter 810 5 Year EU | 28849 |
| BYFI810A-H1 | Barracuda Web Filter 810 1 Year IR | 5949 |
| BYFI810A-H3 | Barracuda Web Filter 810 3 Year IR | 15099 |
| BYFI810A-H5 | Barracuda Web Filter 810 5 Year IR | 23699 |
| BYFI810A-EH1 | Barracuda Web Filter 810 1 Year EU+IR | 13198 |
| BYFI810A-EH3 | Barracuda Web Filter 810 3 Year EU+IR | 33548 |
| BYFI810A-EH5 | Barracuda Web Filter 810 5 Year EU+IR | 52548 |
Barracuda Web Filter 910 |
||
| BYFI910A | Barracuda Web Filter 910 | 37749 |
| BYFI910A-E1 | Barracuda Web Filter 910 1 Year EU | 10099 |
| BYFI910A-E3 | Barracuda Web Filter 910 3 Year EU | 25849 |
| BYFI910A-E5 | Barracuda Web Filter 910 5 Year EU | 40549 |
| BYFI910A-H1 | Barracuda Web Filter 910 1 Year IR | 8299 |
| BYFI910A-H3 | Barracuda Web Filter 910 3 Year IR | 21149 |
| BYFI910A-H5 | Barracuda Web Filter 910 5 Year IR | 33199 |
| BYFI910A-EH1 | Barracuda Web Filter 910 1 Year EU+IR | 18398 |
| BYFI910A-EH3 | Barracuda Web Filter 910 3 Year EU+IR | 46998 |
| BYFI910A-EH5 | Barracuda Web Filter 910 5 Year EU+IR | 73748 |
Barracuda Web Filter 1010 |
||
| BYFI1010A | Barracuda Web Filter 1010 | 96999 |
| BYFI1010A-E1 | Barracuda Web Filter 1010 1 Year EU | 26199 |
| BYFI1010A-E3 | Barracuda Web Filter 1010 3 Year EU | 66799 |
| BYFI1010A-E5 | Barracuda Web Filter 1010 5 Year EU | 104799 |
| BYFI1010A-H1 | Barracuda Web Filter 1010 1 Year IR | 21349 |
| BYFI1010A-H3 | Barracuda Web Filter 1010 3 Year IR | 54449 |
| BYFI1010A-H5 | Barracuda Web Filter 1010 5 Year IR | 85399 |
| BYFI1010A-EH1 | Barracuda Web Filter 1010 1 Year EU+IR | 47548 |
| BYFI1010A-EH3 | Barracuda Web Filter 1010 3 Year EU+IR | 121248 |
| BYFI1010A-EH5 | Barracuda Web Filter 1010 5 Year EU+IR | 190198 |
Barracuda IM Firewall 220 |
||
| BMFI220A | Barracuda IM Firewall 220 | 2149 |
| BMFI220A-E1 | Barracuda IM Firewall 220 1 Year EU | 499 |
| BMFI220A-E3 | Barracuda IM Firewall 220 3 Year EU | 1249 |
| BMFI220A-E5 | Barracuda IM Firewall 220 5 Year EU | 1899 |
| BMFI220A-H1 | Barracuda IM Firewall 220 1 Year IR | 499 |
| BMFI220A-H3 | Barracuda IM Firewall 220 3 Year IR | 1249 |
| BMFI220A-H5 | Barracuda IM Firewall 220 5 Year IR | 1899 |
| BMFI220A-EH1 | Barracuda IM Firewall 220 1 Year EU+IR | 998 |
| BMFI220A-EH3 | Barracuda IM Firewall 220 3 Year EU+IR | 2498 |
| BMFI220A-EH5 | Barracuda IM Firewall 220 5 Year EU+IR | 3798 |
Barracuda IM Firewall 320 |
||
| BMFI320A | Barracuda IM Firewall 320 | 4299 |
| BMFI320A-E1 | Barracuda IM Firewall 320 1 Year EU | 949 |
| BMFI320A-E3 | Barracuda IM Firewall 320 3 Year EU | 2449 |
| BMFI320A-E5 | Barracuda IM Firewall 320 5 Year EU | 3899 |
| BMFI320A-H1 | Barracuda IM Firewall 320 1 Year IR | 949 |
| BMFI320A-H3 | Barracuda IM Firewall 320 3 Year IR | 2449 |
| BMFI320A-H5 | Barracuda IM Firewall 320 5 Year IR | 3899 |
| BMFI320A-EH1 | Barracuda IM Firewall 320 1 Year EU+IR | 1898 |
| BMFI320A-EH3 | Barracuda IM Firewall 320 3 Year EU+IR | 4898 |
| BMFI320A-EH5 | Barracuda IM Firewall 320 5 Year EU+IR | 7798 |
Barracuda IM Firewall 420 |
||
| BMFI420A | Barracuda IM Firewall 420 | 7549 |
| BMFI420A-E1 | Barracuda IM Firewall 420 1 Year EU | 1649 |
| BMFI420A-E3 | Barracuda IM Firewall 420 3 Year EU | 4249 |
| BMFI420A-E5 | Barracuda IM Firewall 420 5 Year EU | 6699 |
| BMFI420A-H1 | Barracuda IM Firewall 420 1 Year IR | 1649 |
| BMFI420A-H3 | Barracuda IM Firewall 420 3 Year IR | 4249 |
| BMFI420A-H5 | Barracuda IM Firewall 420 5 Year IR | 6699 |
| BMFI420A-EH1 | Barracuda IM Firewall 420 1 Year EU+IR | 3298 |
| BMFI420A-EH3 | Barracuda IM Firewall 420 3 Year EU+IR | 8498 |
| BMFI420A-EH5 | Barracuda IM Firewall 420 5 Year EU+IR | 13398 |
Barracuda IM Firewall 620 |
||
| BMFI620A | Barracuda IM Firewall 620 | 16149 |
| BMFI620A-E1 | Barracuda IM Firewall 620 1 Year EU | 3549 |
| BMFI620A-E3 | Barracuda IM Firewall 620 3 Year EU | 9049 |
| BMFI620A-E5 | Barracuda IM Firewall 620 5 Year EU | 14249 |
| BMFI620A-H1 | Barracuda IM Firewall 620 1 Year IR | 3549 |
| BMFI620A-H3 | Barracuda IM Firewall 620 3 Year IR | 9049 |
| BMFI620A-H5 | Barracuda IM Firewall 620 5 Year IR | 14249 |
| BMFI620A-EH1 | Barracuda IM Firewall 620 1 Year EU+IR | 7098 |
| BMFI620A-EH3 | Barracuda IM Firewall 620 3 Year EU+IR | 18098 |
| BMFI620A-EH5 | Barracuda IM Firewall 620 5 Year EU+IR | 28498 |
Barracuda IM Firewall 820 |
||
| BMFI820A | Barracuda IM Firewall 820 | 30199 |
| BMFI820A-E1 | Barracuda IM Firewall 820 1 Year EU | 6599 |
| BMFI820A-E3 | Barracuda IM Firewall 820 3 Year EU | 16949 |
| BMFI820A-E5 | Barracuda IM Firewall 820 5 Year EU | 26549 |
| BMFI820A-H1 | Barracuda IM Firewall 820 1 Year IR | 6599 |
| BMFI820A-H3 | Barracuda IM Firewall 820 3 Year IR | 16949 |
| BMFI820A-H5 | Barracuda IM Firewall 820 5 Year IR | 26549 |
| BMFI820A-EH1 | Barracuda IM Firewall 820 1 Year EU+IR | 13198 |
| BMFI820A-EH3 | Barracuda IM Firewall 820 3 Year EU+IR | 33898 |
| BMFI820A-EH5 | Barracuda IM Firewall 820 5 Year EU+IR | 53098 |
Barracuda Link Balancer 230 |
||
| BWBI230A | Barracuda Link Balancer 230 | 1599 |
| BWBI230A-E1 | Barracuda Link Balancer 230 1 Year EU | 249 |
| BWBI230A-E3 | Barracuda Link Balancer 230 3 Year EU | 699 |
| BWBI230A-E5 | Barracuda Link Balancer 230 5 Year EU | 1099 |
| BWBI230A-H1 | Barracuda Link Balancer 230 1 Year IR | 399 |
| BWBI230A-H3 | Barracuda Link Balancer 230 3 Year IR | 949 |
| BWBI230A-H5 | Barracuda Link Balancer 230 5 Year IR | 1499 |
| BWBI230A-EH1 | Barracuda Link Balancer 230 1 Year EU+IR | 648 |
| BWBI230A-EH3 | Barracuda Link Balancer 230 3 Year EU+IR | 1648 |
| BWBI230A-EH5 | Barracuda Link Balancer 230 5 Year EU+IR | 2598 |
Barracuda Link Balancer 330 |
||
| BWBI330A | Barracuda Link Balancer 330 | 2149 |
| BWBI330A-E1 | Barracuda Link Balancer 330 1 Year EU | 399 |
| BWBI330A-E3 | Barracuda Link Balancer 330 3 Year EU | 949 |
| BWBI330A-E5 | Barracuda Link Balancer 330 5 Year EU | 1499 |
| BWBI330A-H1 | Barracuda Link Balancer 330 1 Year IR | 499 |
| BWBI330A-H3 | Barracuda Link Balancer 330 3 Year IR | 1249 |
| BWBI330A-H5 | Barracuda Link Balancer 330 5 Year IR | 1899 |
| BWBI330A-EH1 | Barracuda Link Balancer 330 1 Year EU+IR | 898 |
| BWBI330A-EH3 | Barracuda Link Balancer 330 3 Year EU+IR | 2198 |
| BWBI330A-EH5 | Barracuda Link Balancer 330 5 Year EU+IR | 3398 |
Barracuda Link Balancer 430 |
||
| BWBI430A | Barracuda Link Balancer 430 | 4299 |
| BWBI430A-E1 | Barracuda Link Balancer 430 1 Year EU | 749 |
| BWBI430A-E3 | Barracuda Link Balancer 430 3 Year EU | 1899 |
| BWBI430A-E5 | Barracuda Link Balancer 430 5 Year EU | 2999 |
| BWBI430A-H1 | Barracuda Link Balancer 430 1 Year IR | 949 |
| BWBI430A-H3 | Barracuda Link Balancer 430 3 Year IR | 2449 |
| BWBI430A-H5 | Barracuda Link Balancer 430 5 Year IR | 3899 |
| BWBI430A-EH1 | Barracuda Link Balancer 430 1 Year EU+IR | 1698 |
| BWBI430A-EH3 | Barracuda Link Balancer 430 3 Year EU+IR | 4348 |
| BWBI430A-EH5 | Barracuda Link Balancer 430 5 Year EU+IR | 6898 |
Barracuda Load Balancer 240 |
||
| BBFI240A | Barracuda Load Balancer 240 | 1599 |
| BBFI240A-E1 | Barracuda Load Balancer 240 1 Year EU | 249 |
| BBFI240A-E3 | Barracuda Load Balancer 240 3 Year EU | 699 |
| BBFI240A-E5 | Barracuda Load Balancer 240 5 Year EU | 1099 |
| BBFI240A-H1 | Barracuda Load Balancer 240 1 Year IR | 399 |
| BBFI240A-H3 | Barracuda Load Balancer 240 3 Year IR | 949 |
| BBFI240A-H5 | Barracuda Load Balancer 240 5 Year IR | 1499 |
| BBFI240A-EH1 | Barracuda Load Balancer 240 1 Year EU+IR | 648 |
| BBFI240A-EH3 | Barracuda Load Balancer 240 3 Year EU+IR | 1648 |
| BBFI240A-EH5 | Barracuda Load Balancer 240 5 Year EU+IR | 2598 |
Barracuda Load Balancer 340 |
||
| BBFI340A | Barracuda Load Balancer 340 | 2149 |
| BBFI340A-E1 | Barracuda Load Balancer 340 1 Year EU | 399 |
| BBFI340A-E3 | Barracuda Load Balancer 340 3 Year EU | 949 |
| BBFI340A-E5 | Barracuda Load Balancer 340 5 Year EU | 1499 |
| BBFI340A-H1 | Barracuda Load Balancer 340 1 Year IR | 499 |
| BBFI340A-H3 | Barracuda Load Balancer 340 3 Year IR | 1249 |
| BBFI340A-H5 | Barracuda Load Balancer 340 5 Year IR | 1899 |
| BBFI340A-EH1 | Barracuda Load Balancer 340 1 Year EU+IR | 898 |
| BBFI340A-EH3 | Barracuda Load Balancer 340 3 Year EU+IR | 2198 |
| BBFI340A-EH5 | Barracuda Load Balancer 340 5 Year EU+IR | 3398 |
Barracuda Load Balancer 440 |
||
| BBFI440A | Barracuda Load Balancer 440 | 4299 |
| BBFI440A-E1 | Barracuda Load Balancer 440 1 Year EU | 749 |
| BBFI440A-E3 | Barracuda Load Balancer 440 3 Year EU | 1899 |
| BBFI440A-E5 | Barracuda Load Balancer 440 5 Year EU | 2999 |
| BBFI440A-H1 | Barracuda Load Balancer 440 1 Year IR | 949 |
| BBFI440A-H3 | Barracuda Load Balancer 440 3 Year IR | 2449 |
| BBFI440A-H5 | Barracuda Load Balancer 440 5 Year IR | 3899 |
| BBFI440A-EH1 | Barracuda Load Balancer 440 1 Year EU+IR | 1698 |
| BBFI440A-EH3 | Barracuda Load Balancer 440 3 Year EU+IR | 4348 |
| BBFI440A-EH5 | Barracuda Load Balancer 440 5 Year EU+IR | 6898 |
Barracuda Load Balancer 640 |
||
| BBFI640A | Barracuda Load Balancer 640 | 9699 |
| BBFI640A-E1 | Barracuda Load Balancer 640 1 Year EU | 1749 |
| BBFI640A-E3 | Barracuda Load Balancer 640 3 Year EU | 4449 |
| BBFI640A-E5 | Barracuda Load Balancer 640 5 Year EU | 6899 |
| BBFI640A-H1 | Barracuda Load Balancer 640 1 Year IR | 2149 |
| BBFI640A-H3 | Barracuda Load Balancer 640 3 Year IR | 5499 |
| BBFI640A-H5 | Barracuda Load Balancer 640 5 Year IR | 8599 |
| BBFI640A-EH1 | Barracuda Load Balancer 640 1 Year EU+IR | 3898 |
| BBFI640A-EH3 | Barracuda Load Balancer 640 3 Year EU+IR | 9948 |
| BBFI640A-EH5 | Barracuda Load Balancer 640 5 Year EU+IR | 15498 |
Barracuda Message Archiver 150 |
||
| BMAI150A | Barracuda Message Archiver 150 | 2149 |
| BMAI150A-E1 | Barracuda Message Archiver 150 1 Year EU | 549 |
| BMAI150A-E3 | Barracuda Message Archiver 150 3 Year EU | 1349 |
| BMAI150A-E5 | Barracuda Message Archiver 150 5 Year EU | 2149 |
| BMAI150A-H1 | Barracuda Message Archiver 150 1 Year IR | 499 |
| BMAI150A-H3 | Barracuda Message Archiver 150 3 Year IR | 1249 |
| BMAI150A-H5 | Barracuda Message Archiver 150 5 Year IR | 1899 |
| BMAI150A-EH1 | Barracuda Message Archiver 150 1 Year EU+IR | 1048 |
| BMAI150A-EH3 | Barracuda Message Archiver 150 3 Year EU+IR | 2598 |
| BMAI150A-EH5 | Barracuda Message Archiver 150 5 Year EU+IR | 4048 |
Barracuda Message Archiver 350 |
||
| BMAI350A | Barracuda Message Archiver 350 | 5399 |
| BMAI350A-E1 | Barracuda Message Archiver 350 1 Year EU | 1449 |
| BMAI350A-E3 | Barracuda Message Archiver 350 3 Year EU | 3749 |
| BMAI350A-E5 | Barracuda Message Archiver 350 5 Year EU | 5799 |
| BMAI350A-H1 | Barracuda Message Archiver 350 1 Year IR | 1199 |
| BMAI350A-H3 | Barracuda Message Archiver 350 3 Year IR | 2999 |
| BMAI350A-H5 | Barracuda Message Archiver 350 5 Year IR | 4749 |
| BMAI350A-EH1 | Barracuda Message Archiver 350 1 Year EU+IR | 2648 |
| BMAI350A-EH3 | Barracuda Message Archiver 350 3 Year EU+IR | 6748 |
| BMAI350A-EH5 | Barracuda Message Archiver 350 5 Year EU+IR | 10548 |
| BMAI350U-E13 | Barracuda Message Archiver 350 EU Upgrade 1 to 3 years | 2300 |
| BMAI350U-E15 | Barracuda Message Archiver 350 EU Upgrade 1 to 5 years | 4350 |
| BMAI350U-E35 | Barracuda Message Archiver 350 EU Upgrade 3 to 5 years | 2050 |
Barracuda Message Archiver 450 |
||
| BMAI450A | Barracuda Message Archiver 450 | 9699 |
| BMAI450A-E1 | Barracuda Message Archiver 450 1 Year EU | 2649 |
| BMAI450A-E3 | Barracuda Message Archiver 450 3 Year EU | 6749 |
| BMAI450A-E5 | Barracuda Message Archiver 450 5 Year EU | 10549 |
| BMAI450A-H1 | Barracuda Message Archiver 450 1 Year IR | 2149 |
| BMAI450A-H3 | Barracuda Message Archiver 450 3 Year IR | 5499 |
| BMAI450A-H5 | Barracuda Message Archiver 450 5 Year IR | 8599 |
| BMAI450A-EH1 | Barracuda Message Archiver 450 1 Year EU+IR | 4798 |
| BMAI450A-EH3 | Barracuda Message Archiver 450 3 Year EU+IR | 12248 |
| BMAI450A-EH5 | Barracuda Message Archiver 450 5 Year EU+IR | 19148 |
Barracuda Message Archiver 650 |
||
| BMAI650A | Barracuda Message Archiver 650 | 16149 |
| BMAI650A-E1 | Barracuda Message Archiver 650 1 Year EU | 4349 |
| BMAI650A-E3 | Barracuda Message Archiver 650 3 Year EU | 11099 |
| BMAI650A-E5 | Barracuda Message Archiver 650 5 Year EU | 17499 |
| BMAI650A-H1 | Barracuda Message Archiver 650 1 Year IR | 3549 |
| BMAI650A-H3 | Barracuda Message Archiver 650 3 Year IR | 9049 |
| BMAI650A-H5 | Barracuda Message Archiver 650 5 Year IR | 14249 |
| BMAI650A-EH1 | Barracuda Message Archiver 650 1 Year EU+IR | 7898 |
| BMAI650A-EH3 | Barracuda Message Archiver 650 3 Year EU+IR | 20148 |
| BMAI650A-EH5 | Barracuda Message Archiver 650 5 Year EU+IR | 31748 |
Barracuda Message Archiver 850 |
||
| BMAI850A | Barracuda Message Archiver 850 | 32349 |
| BMAI850A-E1 | Barracuda Message Archiver 850 1 Year EU | 8749 |
| BMAI850A-E3 | Barracuda Message Archiver 850 3 Year EU | 22249 |
| BMAI850A-E5 | Barracuda Message Archiver 850 5 Year EU | 34899 |
| BMAI850A-H1 | Barracuda Message Archiver 850 1 Year IR | 7099 |
| BMAI850A-H3 | Barracuda Message Archiver 850 3 Year IR | 18149 |
| BMAI850A-H5 | Barracuda Message Archiver 850 5 Year IR | 28449 |
| BMAI850A-EH1 | Barracuda Message Archiver 850 1 Year EU+IR | 15848 |
| BMAI850A-EH3 | Barracuda Message Archiver 850 3 Year EU+IR | 40398 |
| BMAI850A-EH5 | Barracuda Message Archiver 850 5 Year EU+IR | 63348 |
