| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. Nr. | Typ | Beschreibung | Preis zzgl. MwSt. |
| RFID | |||
| 84019340 | 1304.17.0009 | Huber + Suhner SPA 430/70/7/0/V | 375,00 € |
| 84019339 | 1304.17.0008 | Huber + Suhner SPA 430/70/9/0/RCP | 335,00 € |
| 84019341 | 1308.17.0059 | Huber + Suhner SPA 860/55/10/0/RCP | 409,00 € |
| 84019342 | 1308.17.0060 | Huber + Suhner SPA 860/60/8/0/DCP | 665,00 € |
| 84017449 | 1308.17.0058 | Huber + Suhner SPA 860/63/9/0/RCP | 299,00 € |
| 84010834 | 1308.17.0057 | Huber + Suhner SPA 860/65/8/0/RCP | 299,00 € |
| 22649954 | 1308.17.0005 | Huber + Suhner SPA 860/65/9/0/V | 94,00 € |
| 84016402 | 1309.17.0078 | Huber + Suhner SPA 915/60/10/0/RCP | 404,00 € |
| 84016401 | 1309.17.0077 | Huber + Suhner SPA 915/63/9/0/RCP | 299,00 € |
| 84016400 | 1309.17.0080 | Huber + Suhner SPA 915/65/8/0/DCP | 665,00 € |
| 22651262 | 1309.17.0003 | Huber + Suhner SPA 920/65/10/0/V | 261,00 € |
| 22650488 | 1309.41.0011 | Huber + Suhner SPA 920/65/10/0/V | 261,00 € |
| 22659741 | 1309.17.0031 | Huber + Suhner SPA 920/75/8/0/DS | 365,00 € |
| 22659312 | 1309.41.0031 | Huber + Suhner SPA 920/75/8/0/DS | 365,00 € |
| GSM 900/1800 | |||
| 22650479 | 1318.19.0006 | Huber + Suhner SPA 1800/75/8/0/LCP | 68,00 € |
| 22650459 | 1318.19.0007 | Huber + Suhner SPA 1800/75/8/0/RCP | 68,00 € |
| 22651196 | 1318.17.0014 | Huber + Suhner SPA 1800/85/7/0/V | 61,00 € |
| 22659427 | 1318.19.0009 | Huber + Suhner SPA 1800/85/8/0/DS | 81,00 € |
| 22659428 | 1318.26.0009 | Huber + Suhner SPA 1800/85/8/0/DS | 81,00 € |
| 22649571 | 1318.19.0005 | Huber + Suhner SPA 1800/85/8/0/V | 61,00 € |
| 22651176 | 1318.26.0002 | Huber + Suhner SPA 1800/85/8/0/V | 61,00 € |
| 22659474 | 1319.26.0108 | Huber + Suhner SPA 1819/85/8/0/V | 61,00 € |
| 22659784 | 1399.17.0001 | Huber + Suhner SPA 8019/90/7/0/DF | 181,00 € |
| 23027215 | 1399.17.0028 | Huber + Suhner SPA 8090/75/8/0/V | 109,00 € |
| 23035940 | 1399.17.0035 | Huber + Suhner SOA 9018/360/2/0/V | 278,00 € |
| 23035939 | 1399.17.0036 | Huber + Suhner SOA 9018/360/2/0/V | 224,00 € |
| 23003693 | 1399.17.0012 | Huber + Suhner SPA 9018/85/6/10/DF | 181,00 € |
| 22659785 | 1399.17.0002 | Huber + Suhner SPA 9018/90/7/0/DF | 181,00 € |
| 22659272 | 1399.19.0002 | Huber + Suhner SPA 9018/90/7/0/DF | 181,00 € |
| DECT | |||
| 84011462 | 1319.19.0028 | Huber + Suhner SPA 1900/360/2/0/V | 121,00 € |
| 23040486 | 1319.17.0117 | Huber + Suhner SOA 1900/360/8/0/V | 151,00 € |
| 22659933 | 1319.26.0112 | Huber + Suhner SPA 1900/45/12/0/V | 81,00 € |
| 22652484 | 1319.17.0049 | Huber + Suhner SPA 1900/65/11/0/V | 157,00 € |
| 22659307 | 1319.17.0104 | Huber + Suhner SPA 1900/65/12/0/DS | 327,00 € |
| 22652610 | 1319.41.0104 | Huber + Suhner SPA 1900/65/12/0/DS | 327,00 € |
| 22652483 | 1319.17.0050 | Huber + Suhner SPA 1900/65/14/0/V | 209,00 € |
| 22652542 | 1319.17.0068 | Huber + Suhner SPA 1900/65/15/0/DS | 459,00 € |
| 23001617 | 1319.17.0095 | Huber + Suhner SPA 1900/65/15/6/DS | 459,00 € |
| 22659288 | 1319.41.0095 | Huber + Suhner SPA 1900/65/15/6/DS | 459,00 € |
| 22650455 | 1319.19.0004 | Huber + Suhner SPA 1900/70/8/0/LCP | 62,00 € |
| 22651180 | 1319.26.0003 | Huber + Suhner SPA 1900/70/8/0/LCP | 62,00 € |
| 22650451 | 1319.19.0005 | Huber + Suhner SPA 1900/70/8/0/RCP | 62,00 € |
| 22651179 | 1319.26.0002 | Huber + Suhner SPA 1900/70/8/0/RCP | 62,00 € |
| 22652453 | 1319.26.0020 | Huber + Suhner SPA 1900/70/8/0/RCP | 62,00 € |
| 22659373 | 1319.17.0103 | Huber + Suhner SPA 1900/85/11/0/DS | 376,00 € |
| 22652455 | 1319.17.0061 | Huber + Suhner SPA 1900/85/13/0/DS | 526,00 € |
| 22652454 | 1319.17.0053 | Huber + Suhner SPA 1900/85/13/0/V | 241,00 € |
| 22659405 | 1319.19.0027 | Huber + Suhner SPA 1900/85/8/0/DS | 93,00 € |
| 22659404 | 1319.26.0027 | Huber + Suhner SPA 1900/85/8/0/DS | 93,00 € |
| 22649572 | 1319.19.0003 | Huber + Suhner SPA 1900/85/8/0/V | 61,00 € |
| 22651173 | 1319.26.0001 | Huber + Suhner SPA 1900/85/8/0/V | 61,00 € |
| WLAN 2.4 GHz | |||
| 84011274 | 1324.17.0048 | Huber + Suhner SOA 2400/360/4/0/DS N-f | 327,00 € |
| 84011275 | 1324.26.0044 | Huber + Suhner SPA 2400/360/4/0/DS TNC-f | 327,00 € |
| 23004161 | 1324.17.0026 | Huber + Suhner SOA 2400/360/4/20/V N-f | 46,00 € |
| 23009880 | 1324.19.0035 | Huber + Suhner SOA 2400/360/4/20/V SMA-f | 84,00 € |
| 84032360 | 1324.17.0078 | Huber + Suhner SOA 2400/360/4/20/V_C2 Vandalen | 120,00 € |
| 1324.17.0073 | Huber + Suhner SOA 2400/360/6/0/V N-f weiss | 80,00 € | |
| 84004596 | 1324.17.0043 | Huber + Suhner SOA 2400/360/6/0/V N-f nato-grün | 168,00 € |
| 84008543 | 1324.17.0047 | Huber + Suhner SOA 2400/360/6/0/V N-f grau | 141,00 € |
| 84021736 | 1324.17.0065 | Huber + Suhner SOA 2400/360/8/0/V_2 N-f | 167,00 € |
| 84018671 | 1324.17.0061 | Huber + Suhner SOA 2400/360/9/0/V N-f | 283,00 € |
| 84018672 | 1324.17.0062 | Huber + Suhner SOA 2400/360/12/0/V N-f | 614,00 € |
| 84018646 | 1324.17.0054 | Huber + Suhner SPA 2400/14/18/0/V N-f | 308,00 € |
| 84018647 | 1324.17.0055 | Huber + Suhner SPA 2400/17/19/0/V, N-f | 278,00 € |
| 84018766 | 1324.19.0053 | Huber + Suhner SPA 2400/17/19/0/V_1, SMA-f | 300,00 € |
| 84018635 | 1324.17.0052 | Huber + Suhner SPA 2400/20/15/0/V N-f | 218,00 € |
| 84017681 | 1324.17.0050 | Huber + Suhner SPA 2400/20/16/0/V N-f | 128,00 € |
| 84018645 | 1324.17.0053 | Huber + Suhner SPA 2400/20/16/0/V_1 N-f | 268,00 € |
| 84017963 | 1324.19.0052 | Huber + Suhner SPA 2400/20/16/0/V_2 SMA-f | 124,00 € |
| 22652435 | 1324.19.0013 | Huber + Suhner SPA 2400/20/18/0/LCP SMA-f | 404,00 € |
| 22652411 | 1324.19.0012 | Huber + Suhner SPA 2400/20/18/0/RCP SMA-f | 404,00 € |
| 23000939 | 1324.17.0023 | Huber + Suhner SPA 2400/20/18/0/V N-f | 404,00 € |
| 22651197 | 1324.19.0005 | Huber + Suhner SPA 2400/20/18/0/V SMA-f | 404,00 € |
| 23025727 | 1324.17.0039 | Huber + Suhner SPA 2400/25/17/0/V N-f | 247,00 € |
| 22652421 | 1324.19.0010 | Huber + Suhner SPA 2400/27/17/0/RCP SMA-f | 247,00 € |
| 23000940 | 1324.17.0024 | Huber + Suhner SPA 2400/27/17/0/V N-f | 247,00 € |
| 22651195 | 1324.19.0006 | Huber + Suhner SPA 2400/27/17/0/V SMA-f | 247,00 € |
| 84018384 | 1324.17.0051 | Huber + Suhner SPA 2400/30/14/0/V N-f | 133,00 € |
| 84003299 | 1324.17.0042 | Huber + Suhner SPA 2400/35/14/0/V N-f | 55,00 € |
| 23010607 | 1324.19.0031 | Huber + Suhner SPA 2400/35/14/0/V SMA-f | 90,00 € |
| 23010608 | 1324.26.0031 | Huber + Suhner SPA 2400/35/14/0/V TNC-f | 90,00 € |
| 22652620 | 1324.19.0016 | Huber + Suhner SPA 2400/35/15/0/LCP SMA-f | 274,00 € |
| 22652621 | 1324.19.0015 | Huber + Suhner SPA 2400/35/15/0/RCP SMA-f | 274,00 € |
| 23000941 | 1324.17.0025 | Huber + Suhner SPA 2400/35/15/0/V N-f | 274,00 € |
| 22652628 | 1324.19.0014 | Huber + Suhner SPA 2400/35/15/0/V SMA-f | 274,00 € |
| 23041655 | 1324.26.0042 | Huber + Suhner SPA 2400/40/11/0/BDDS TNC-f | 440,00 € |
| 23013572 | 1324.19.0034 | Huber + Suhner SPA 2400/40/11/0/V SMA-f | 107,00 € |
| 84006778 | 1324.17.0044 | Huber + Suhner SPA 2400/40/14/0/DS N-f | 130,00 € |
| 84000943 | 1324.26.0043 | Huber + Suhner SPA 2400/40/14/0/DS TNC-f | 130,00 € |
| 84018799 | 1324.17.0064 | Huber + Suhner SPA 2400/40/15/10/V N-f | auf Anfrage |
| 84029860 | 1324.17.0075 | Huber + Suhner SPA 2400/40/15/10/V_1 N-f | auf Anfrage |
| 84033275 | 1324.17.0079 | Huber + Suhner SPA 2400/40/15/10/V_2 N-f | auf Anfrage |
| 23001493 | 1324.26.0023 | Huber + Suhner SPA 2400/45/12/0/V TNC-f | 81,00 € |
| 84027011 | 1324.17.0070 | Huber + Suhner SPA 2400/50/12/10/V N-f | auf Anfrage |
| 84029859 | 1324.17.0074 | Huber + Suhner SPA 2400/50/12/10/V_1 N-f | auf Anfrage |
| 84033276 | 1324.17.0080 | Huber + Suhner SPA 2400/50/12/10/V_2 N-f | auf Anfrage |
| 84018648 | 1324.17.0056 | Huber + Suhner SPA 2400/60/14/0/V N-f | 302,00 € |
| 84018649 | 1324.17.0057 | Huber + Suhner SPA 2400/60/17/0/V N-f | 778,00 € |
| 23014262 | 1324.19.0037 | Huber + Suhner SPA 2400/70/7/0/RX30 SMA-f | 207,00 € |
| 23014263 | 1324.26.0037 | Huber + Suhner SPA 2400/70/7/0/RX30 TNC-f | 207,00 € |
| 22650456 | 1324.19.0007 | Huber + Suhner SPA 2400/70/9/0/LCP SMA-f | 61,00 € |
| 22650442 | 1324.19.0008 | Huber + Suhner SPA 2400/70/9/0/RCP SMA-f | 61,00 € |
| 22651188 | 1324.26.0002 | Huber + Suhner SPA 2400/70/9/0/RCP TNC-f | 61,00 € |
| 23019483 | 1324.19.0032 | Huber + Suhner SPA 2400/75/8/0/V SMA-f | 34,00 € |
| 23002469 | 1324.26.0024 | Huber + Suhner SPA 2400/75/8/0/V TNC-f | 34,00 € |
| 23003467 | 1324.99.0007 | Huber + Suhner SPA 2400/75/8/0/V RP-TNC-f | 74,00 € |
| 22652578 | 1324.17.0006 | Huber + Suhner SPA 2400/75/9/0/V N-f 0,6m N-f | 88,00 € |
| 22652579 | 1324.17.0007 | Huber + Suhner SPA 2400/75/9/0/V N-f 1,8m N-f | 95,00 € |
| 22649580 | 1324.19.0002 | Huber + Suhner SPA 2400/75/9/0/V SMA-f | 34,00 € |
| 22651187 | 1324.26.0001 | Huber + Suhner SPA 2400/75/9/0/V TNC-f | 34,00 € |
| 84011333 | 1324.35.0001 | Huber + Suhner SPA 2400/75/9/0/V QMA-f | 61,00 € |
| 84026271 | 1324.26.0049 | Huber + Suhner SPA 2400/75/9/0/V_1 TNC-f | auf Anfrage |
| 22659413 | 1324.19.0017 | Huber + Suhner SPA 2400/80/9/0/DS SMA-f | 78,00 € |
| 22659722 | 1324.26.0017 | Huber + Suhner SPA 2400/80/9/0/DS TNC-f | 78,00 € |
| 84011334 | 1324.35.0002 | Huber + Suhner SPA 2400/80/9/0/DS QMA-f | 78,00 € |
| 22652473 | 1324.17.0005 | Huber + Suhner SPA 2400/85/17/0/V N-f | 585,00 € |
| 84018713 | 1324.17.0063 | Huber + Suhner SPA 2400/90/13/0/H N-f | 333,00 € |
| 84018655 | 1324.17.0058 | Huber + Suhner SPA 2400/90/13/0/V N-f | 252,00 € |
| 84018660 | 1324.17.0059 | Huber + Suhner SPA 2400/90/17/0/V N-f | 961,00 € |
| 84018669 | 1324.17.0060 | Huber + Suhner SPA 2400/120/13/0/V N-f | 486,00 € |
| WLAN 2.4 GHz + WiMAX 2.5 GHz | |||
| 84018638 | 1325.17.0001 | Huber + Suhner SPA 2500/20/16/0/V N-f | 102,00 € |
| 84018764 | 1325.19.0001 | Huber + Suhner SPA 2500/20/16/0/V_1 SMA-f | 120,00 € |
| 84018653 | 1325.17.0002 | Huber + Suhner SPA 2500/60/17/0/V N-f | 760,00 € |
| 84018714 | 1325.17.0005 | Huber + Suhner SPA 2500/90/13/0/H N-f | 680,00 € |
| 84018662 | 1325.17.0003 | Huber + Suhner SPA 2500/90/13/0/V N-f | 482,00 € |
| 84018663 | 1325.17.0004 | Huber + Suhner SPA 2500/90/17/0/V N-f | 1.294,00 € |
| 84018674 | 1326.17.0001 | Huber + Suhner SPA 2600/20/16/0/V N-f | 112,00 € |
| WiMAX 3.5 GHz | |||
| 84018711 | 1335.17.0030 | Huber + Suhner SOA 3500/360/8/0/V N-f | 484,00 € |
| 84018712 | 1335.17.0031 | Huber + Suhner SOA 3500/360/11/0/V N-f | 672,00 € |
| 84018591 | 1335.17.0015 | Huber + Suhner SPA 3500/8/24/0/V N-f | 504,00 € |
| 84018695 | 1335.17.0022 | Huber + Suhner SPA 3500/14/20/0/V N-f | 287,00 € |
| 84018590 | 1335.17.0014 | Huber + Suhner SPA 3500/15/18/0/V N-f | 138,00 € |
| 84018767 | 1335.19.0002 | Huber + Suhner SPA 3500/15/18/0/V_1 SMA-f | 234,00 € |
| 84018677 | 1335.19.0003 | Huber + Suhner SPA 3500/18/17/0/VH SMA-f | 435,00 € |
| 84018693 | 1335.17.0020 | Huber + Suhner SPA 3500/18/18/0/V N-f | 217,00 € |
| 84018676 | 1335.17.0018 | Huber + Suhner SPA 3500/30/16/0/V N-f | 207,00 € |
| 84018710 | 1335.17.0028 | Huber + Suhner SPA 3500/50/17/0/V N-f | 852,00 € |
| 84018709 | 1335.17.0029 | Huber + Suhner SPA 3500/50/18/0/V N-f | 862,00 € |
| 84018700 | 1335.17.0023 | Huber + Suhner SPA 3500/60/15/0/V N-f | 296,00 € |
| 84018702 | 1335.17.0025 | Huber + Suhner SPA 3500/60/16/0/H N-f | 373,00 € |
| 84018592 | 1335.17.0016 | Huber + Suhner SPA 3500/60/17/0/V N-f | 435,00 € |
| 22652414 | 1335.19.0001 | Huber + Suhner SPA 3500/65/9/0/V SMA-f | 61,00 € |
| 23010551 | 1335.26.0001 | Huber + Suhner SPA 3500/65/9/0/V TNC-f | 61,00 € |
| 22652439 | 1336.17.0001 | Huber + Suhner SPA 3500/85/15/0/V N-f | 265,00 € |
| 22659801 | 1336.17.0002 | Huber + Suhner SPA 3500/85/17/0/V N-f | 332,00 € |
| 84018703 | 1335.17.0026 | Huber + Suhner SPA 3500/90/14/0/H N-f | 586,00 € |
| 84018620 | 1335.17.0017 | Huber + Suhner SPA 3500/90/14/0/V N-f | 486,00 € |
| 84018704 | 1335.17.0027 | Huber + Suhner SPA 3500/90/16/0/H N-f | 619,00 € |
| 84018701 | 1335.17.0024 | Huber + Suhner SPA 3500/120/12/0/V N-f | 296,00 € |
| 84020247 | 1336.17.0024 | Huber + Suhner SPA 3600/65/18/0/DS N-f | 540,00 € |
| 84020248 | 1336.17.0025 | Huber + Suhner SPA 3600/65/18/0/DS N-f | 852,00 € |
| 84020245 | 1336.17.0022 | Huber + Suhner SPA 3600/65/18/0/V N-f | 476,00 € |
| 84020246 | 1336.17.0023 | Huber + Suhner SPA 3600/65/18/0/V N-f | 789,00 € |
| 84020242 | 1336.17.0020 | Huber + Suhner SPA 3600/90/17/0/DS N-f | 540,00 € |
| 84020243 | 1336.17.0021 | Huber + Suhner SPA 3600/90/17/0/DS N-f | 852,00 € |
| 84020239 | 1336.17.0018 | Huber + Suhner SPA 3600/90/17/0/V N-f | 476,00 € |
| 84020240 | 1336.17.0019 | Huber + Suhner SPA 3600/90/17/0/V N-f | 789,00 € |
| WLAN 5 GHz | |||
| 23028910 | 1356.17.0006 | Huber + Suhner SOA 5600/360/3/20/V N-f | 107,00 € |
| 23034149 | 1356.19.0006 | Huber + Suhner SOA 5600/360/3/20/V SMA-f | 75,00 € |
| 84027318 | 1356.17.0043 | Huber + Suhner SOA 5600/360/3/20/V_1 N-f | 403,00 € |
| 84018755 | 1356.17.0037 | Huber + Suhner SOA 5600/360/8/0/V N-f | 403,00 € |
| 84007204 | 1356.17.0009 | Huber + Suhner SPA 5600/5/28/0/V N-f | 358,00 € |
| 84018718 | 1356.17.0026 | Huber + Suhner SPA 5600/6/26/0/V N-f | 386,00 € |
| 84018770 | 1356.19.0016 | Huber + Suhner SPA 5600/6/26/0/V_1 SMA-f | 364,00 € |
| 84018621 | 1356.17.0020 | Huber + Suhner SPA 5600/9/22/0/V N-f | 97,00 € |
| 84017962 | 1356.19.0013 | Huber + Suhner SPA 5600/9/22/0/V_1 SMA-f | 107,00 € |
| 84007203 | 1356.17.0008 | Huber + Suhner SPA 5600/9/23/0/V N-f | 111,00 € |
| 84017965 | 1356.19.0014 | Huber + Suhner SPA 5600/9/23/0/V_1 SMA-f | 111,00 € |
| 84018717 | 1356.17.0025 | Huber + Suhner SPA 5600/9/23/0/VH N-f | 306,00 € |
| 84018769 | 1356.19.0015 | Huber + Suhner SPA 5600/9/23/0/VH_1 SMA-f | 325,00 € |
| 84018715 | 1356.17.0023 | Huber + Suhner SPA 5600/17/18/0/VH N-f | 365,00 € |
| 84018716 | 1356.17.0024 | Huber + Suhner SPA 5600/18/19/0/V N-f | 43,00 € |
| 84038737 | 1356.19.0018 | Huber + Suhner SPA 5600/18/19/0/V_1 SMA-f | 45,00 € |
| 23041808 | 1356.19.0008 | Huber + Suhner SPA 5600/40/14/0/V SMA-f | 60,00 € |
| 23041810 | 1356.26.0003 | Huber + Suhner SPA 5600/40/14/0/V TNC-f | 108,00 € |
| 84012128 | 1356.17.0010 | Huber + Suhner SPA 5600/45/12/10/V N-f | auf Anfrage |
| 84027010 | 1356.17.0042 | Huber + Suhner SPA 5600/45/12/10/V_1 N-f | auf Anfrage |
| 84029861 | 1356.17.0044 | Huber + Suhner SPA 5600/45/12/10/V_2 N-f | auf Anfrage |
| 84033277 | 1356.17.0081 | Huber + Suhner SPA 5600/45/12/10/V_3 N-f | auf Anfrage |
| 84030742 | 1356.17.0045 | Huber + Suhner SPA 5600/45/12/10/V_4 N-f | auf Anfrage |
| 84003542 | 1356.19.0009 | Huber + Suhner SPA 5600/60/10/0/DS SMA-f | 79,00 € |
| 84003545 | 1356.26.0009 | Huber + Suhner SPA 5600/60/10/0/DS TNC-f | 79,00 € |
| 23031384 | 1356.19.0001 | Huber + Suhner SPA 5600/60/10/0/V SMA-f | 37,00 € |
| 23041716 | 1356.26.0001 | Huber + Suhner SPA 5600/60/10/0/V TNC-f | 59,00 € |
| 84026274 | 1356.26.0013 | Huber + Suhner SPA 5600/60/10/0/V_1 TNC-f | auf Anfrage |
| 84015278 | 1356.17.0013 | Huber + Suhner SPA 5600/60/12/10/V N-f | auf Anfrage |
| 84018737 | 1356.17.0032 | Huber + Suhner SPA 5600/60/15/0/H N-f | 715,00 € |
| 84018622 | 1356.17.0021 | Huber + Suhner SPA 5600/60/16/0/V N-f | 687,00 € |
| 84018738 | 1356.17.0033 | Huber + Suhner SPA 5600/60/16/0/VH N-f | 784,00 € |
| 84018722 | 1356.17.0028 | Huber + Suhner SPA 5600/60/17/0/H_1 N-f | 469,00 € |
| 84012278 | 1356.17.0011 | Huber + Suhner SPA 5600/60/17/0/V N-f | 278,00 € |
| 23041806 | 1356.19.0002 | Huber + Suhner SPA 5600/65/12/0/V SMA-f | 94,00 € |
| 23041809 | 1356.26.0002 | Huber + Suhner SPA 5600/65/12/0/V TNC-f | 94,00 € |
| 1356.19.0001 | Huber + Suhner SPA 5600/70/10/0/V SMA-f | 58,00 € | |
| 84018752 | 1356.17.0035 | Huber + Suhner SPA 5600/90/14/0/H N-f | 775,00 € |
| 84018741 | 1356.17.0034 | Huber + Suhner SPA 5600/90/14/0/V N-f | 586,00 € |
| 84021272 | 1356.17.0039 | Huber + Suhner SPA 5600/90/14/0/VH N-f | auf Anfrage |
| 84018726 | 1356.17.0030 | Huber + Suhner SPA 5600/90/17/0/H N-f | 513,00 € |
| 84017908 | 1356.17.0019 | Huber + Suhner SPA 5600/90/17/0/V N-f | 486,00 € |
| 84018771 | 1356.19.0017 | Huber + Suhner SPA 5600/90/17/0/V_1 SMA-f | 603,00 € |
| 84018728 | 1356.17.0031 | Huber + Suhner SPA 5600/120/15/0/H N-f | 603,00 € |
| 84017907 | 1356.17.0018 | Huber + Suhner SPA 5600/120/15/0/V N-f | 353,00 € |
| 84018753 | 1358.17.0008 | Huber + Suhner SOA 5800/360/9/0/V N-f | 304,00 € |
| 84018756 | 1358.17.0009 | Huber + Suhner SOA 5800/360/12/0/V N-f | 339,00 € |
| 84018757 | 1358.17.0010 | Huber + Suhner SOA 5800/360/15/0/V N-f | 672,00 € |
| 84018719 | 1358.17.0006 | Huber + Suhner SPA 5800/4/28/0/V N-f | 435,00 € |
| 84018729 | 1358.17.0007 | Huber + Suhner SPA 5800/120/15/0/V N-f | 603,00 € |
| Breitband | |||
| 23033387 | 1320.17.0004 | Huber + Suhner SOA 2000/360/2/0/V N-f | 88,00 € |
| 23005585 | 1320.19.0001 | Huber + Suhner SPA 2000/80/8/0/V SMA-f | 61,00 € |
| 23005586 | 1320.26.0001 | Huber + Suhner SPA 2000/80/8/0/V TNC-f | 61,00 € |
| 23036082 | 1320.99.0001 | Huber + Suhner SPA 2000/80/8/0/V TNC-f 30cm | 74,00 € |
| 84009796 | 1321.19.0004 | Huber + Suhner SPA 2100/75/8/0/DS SMA-f | 94,00 € |
| 84006786 | 1399.19.0025 | Huber + Suhner SPA 2456/75/9/0/DF 2*SMA-f | 94,00 € |
| 84006788 | 1399.19.0026 | Huber + Suhner SPA 2456/75/9/0/DF SMA-f di | 94,00 € |
| 84019288 | 1399.19.0029 | Huber + Suhner SPA 2456/75/9/0/DF SMA-f di | 94,00 € |
| 84006789 | 1399.26.0041 | Huber + Suhner SPA 2456/75/9/0/DF TNC di | 94,00 € |
| 84006790 | 1399.26.0042 | Huber + Suhner SPA 2456/75/9/0/DF TNC-f di | 94,00 € |
| 84010815 | 1399.30.0001 | Huber + Suhner SPA 2456/75/9/0/DF 2*QN-f | 94,00 € |
| 84019316 | 1399.17.0085 | Huber + Suhner SWA 0764/360/6/30/V Sencity Optima N-f | 150,00 € |
| 84024374 | 1399.26.0043 | Huber + Suhner SWA 0764/360/6/30/V Sencity Optima TNC-f | 150,00 € |
| 84024375 | 1399.30.0006 | Huber + Suhner SWA 0764/360/6/30/V Sencity Optima | 150,00 € |
| 84008909 | 1399.17.0063 | Huber + Suhner SWA 0824/55/8/0/V N-f | 225,00 € |
| 84002817 | 1399.17.0043 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/0/DF Sencity Rail 2* N-f | auf Anfrage |
| 84002818 | 1399.17.0044 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/0/DFRX30 Sencity Rail 2*N-f | auf Anfrage |
| 23041568 | 1399.17.0039 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/0/V Sencity Rail N-f | auf Anfrage |
| 84017674 | 1399.17.0082 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/0/V_1 N-f | auf Anfrage |
| 23040329 | 1399.17.0037 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/10/V Sencity Art N-f blau | 92,00 € |
| 84006023 | 1399.17.0055 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/10/V Sencity Art N-f grau | 92,00 € |
| 23040330 | 1399.26.0037 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/10/V Sencity Art TNC-f blau | 92,00 € |
| 84016867 | 1399.30.0004 | Huber + Suhner SWA 0859/360/4/10/V Sencity Art QN-f blau | 92,00 € |
| Huber + Suhner SWA 0859/360/4/10/V unbehandelt zum selbstlackieren (Lackierung siehe unten) | 79,00 € | ||
| 84033268 | 1399.17.0100 | Huber + Suhner SWA 0860/360/4/0/DF_2 N-f | auf Anfrage |
| 84033271 | 1399.99.0016 | Huber + Suhner SWA 0860/360/4/0/DF_2 | auf Anfrage |
| 84033269 | 1399.17.0101 | Huber + Suhner SWA 0860/360/4/0/DFRX30_2 N-f | auf Anfrage |
| 84033272 | 1399.99.0017 | Huber + Suhner SWA 0860/360/4/0/DFRX30_2 | auf Anfrage |
| 84033267 | 1399.17.0099 | Huber + Suhner SWA 0860/360/4/0/V_2 N-f | auf Anfrage |
| 84033270 | 1399.30.0009 | Huber + Suhner SWA 0860/360/4/0/V_2 | auf Anfrage |
| 84033273 | 1399.17.0102 | Huber + Suhner SWA 0860/360/4/0/V_3 N-f | auf Anfrage |
| 84021996 | 1399.17.0091 | Huber + Suhner SWA 1864/360/6/30/V Sencity Optima N-f | 90,00 € |
| 84024376 | 1399.26.0044 | Huber + Suhner SWA 1864/360/6/30/V Sencity Optima TNC-f | 106,00 € |
| 84000442 | 1399.17.0040 | Huber + Suhner SWA 2459/360/4/45/V Sencity Optima N-f | 45,00 € |
| 84000441 | 1399.19.0024 | Huber + Suhner SWA 2459/360/4/45/V Sencity Optima SMA-f | 45,00 € |
| 84018779 | 1399.19.0028 | Huber + Suhner SWA 2459/360/4/45/V Sencity Optima SMA-f RAL 9010 | 59,00 € |
| 84006421 | 1399.26.0040 | Huber + Suhner SWA 2459/360/4/45/V Sencity Optima TNC-f | 59,00 € |
| 84010042 | 1399.17.0065 | Huber + Suhner SWA 2459/360/7/20/V N-f grau | 158,00 € |
| 84017282 | 1399.17.0081 | Huber + Suhner SWA 2459/360/7/20/V N-f weiss | 158,00 € |
4dBi Omni, 2.4Ghz N-f, SOA 2400/360/4/20/V
4dBi Omni, 2.4Ghz SMA f., SOA 2400/360/4/20/V
3dbi Omni, 5GHz N-f, SOA 5600/360/3/20/V
3dbi Omni, 5GHz SMA f, SOA 5600/360/3/20/V
4dBi Omni, 2.4-5.9 GHz - N-f, SWA 2459/360/4/45/V
