Netgear ProSecure Firewalls STM 150 STM 300 STM 600 UTM10 UTM25
|
| Netgear ProSecure STM Modell | Prosecure STM 150 | Prosecure STM 300 | Prosecure STM 600 |
| Gleichzeitige Benutzer | Bis zu 150 | Bis zu 300 | Bis zu 600 |
| Web Scan Durchsatz | 42 Mbps | 163 Mbps | 260 Mbps |
| E-Mail Scan Durchsatz | 3.3 Millionen/Tag | 10 Millionen/Tag | 23 Millionen/Tag |
| Hardware Bypass Ports | - | Ja | Ja |
| Verwaltung | In band | Out of band | Out of band |
Ideal
für kleine Unternehmen: Die Netgear ProSecure Unified Threat Management
(UTM) Produkte bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Performance zu
einem günstigen Preis. Mit Netgear UTM10 und Netgear UTM25 stehen Ihnen
führende Sicherheitslösungen wie die Stream Scanning Technologie zur
Verfügung – Sie können eine umfassende Viren- und Malware-Datenbank
einsetzen, ohne auf eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit verzichten zu
müssen. Ein hohes Maß an Durchsatz bleibt erhalten und die durch das
Scanning bedingten Latenzen sind minimiert. Die flexible, modulare
Architektur der Netgear UTM-Linie überprüft Dateien und Datenverkehr bis
zu fünf mal schneller als konventionelle Methoden. Das System greift auf
Viren- und Malware-Datenbanken von NETGEAR und Sophos zurück, die
hunderttausende Signaturen verwalten – bis zu 200 mal mehr als alte
UTM-Plattformen kleiner Unternehmen. So können Sie den immer größeren
Sicherheitsrisiken von Web 2.0 und Cloud Computing Technologien
entgegentreten und sich gleichzeitig weiterhin auf eine hohe Performance
verlassen. Die NETGEAR ProSecure UTM Plattformen können problemlos
bestehende Firewalls oder Router ersetzen. Eine intuitive
browserbasierte Administration macht Einrichtung und Betrieb äußerst
einfach. NETGEAR bietet kleinen und mittleren Unternehmen außerdem den
Support erfahrener Sicherheitsexperten. Besonders komfortabel ist das
Lizenzierungsmodell: Statt komplexer Lizenzierungsoptionen oder
arbeitsplatz- bzw. nutzerbasierter Lizenzverfahren bietet das
NETGEAR-Preismodell einfache Abonnement-Möglichkeiten.
| Gerät | Netgear UTM10 | Netgear UTM25 |
| Empfohlene Nutzerzahl | 1-15 | 10-30 |
| AV Durchsatz | 31 Mbit/s | 45Mbit/s |
| Stateful Packet Inspection Firewall Durchsatz | 133 Mbit/s | 153 Mbit/s |
| IPS Durchsatz | TBD | TBD |
| VPN Durchsatz | TBD | TBD |
| Parallele Sessions | 8.000 | 20.000 |
| VLANs | 4.096 | 4.096 |
| Site to Site VPN Tunnel | 10 | 25 |
| SSL VPN für Fernzugriff | 5 | 13 |
| WAN Gigabit RJ45 Ports | 1 | 2 |
Netgear Preisliste Stand
20.07.2009
Für günstige Netgear Angebote und Projektpreise wenden Sie sich bitte
direkt an den Vertrieb. Sie werden sehen es lohnt sich.
Telefon+49 8382-9479825 / FAX+49 8382-9479826 E-Mail:
vertrieb@GepaNet.com
Kontaktieren Sie uns. Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit Ihr Angebot.
| Artikelnummer | Produktbeschreibung | Produktgruppe | Ihr Preis + MwSt |
| AGM722F | 1000Base-LX GBIC-Glasfaser-Modul für FSM726, FSM750, FSM726S, FSM750S und GSM721, GSM721F | Netgear ProSafe | 407,00 € |
| AGM731F | 1000Base-SX SFP GBIC-Glasfaser-Modul für FS726T, FS726TP, FS728TS, FS728TP, FS750T2, FS752TPS, FS752TS, FSM7328S, FSM7328PS, FSM7352S, FSM7352PS, FSM7326P,GS716T, GS724T, GS724AT, GS724TP, GS724TS, GS724TR, GS748TS, GS748T, GS748TR, GSM7312, GSM7324, GSM7224, GSM7248, GS7328S, GSM7352S | Netgear ProSafe | 179,00 € |
| AGM732F | 1000Base-LX SFP GBIC-Glasfaser-Modul für NETGEAR FS726T, FS726TP, FS728TP, FS724TP, FS728TS, FS750T2, FS752TPS, FS752TS, FSM7328S, FSM7328PS, FSM7352S, FSM7352PS, FSM7326P, GS716T, GS724T, GS724AT, GS724TP, GS724TS, GS748T, GS748TS, GS748TR, GSM7312, GSM7324, GSM7224, GSM7248, GS7328S, GSM7352S | Netgear ProSafe | 329,00 € |
| AGM733 | 1000Base-ZX SFP GBIC-Glasfaser-Modul für FS726T, FS726TP, FS728TP, FS750T2, FS752TPS, GS716T, GS724T, GS724AT, GS748T, GS724TS, GS724TP, GS748TS, GS748TR, FSM726E, FSM7326P, FSM7328S, FSM7328PS, FSM7352S, FSM7352PS, GSM7212, GSM7224, GSM7248, GSM7312, GSM7324, GS7328S, GSM7352S | Netgear ProSafe | 1.320,00 € |
| ANT24D18 | 14 dBi Patch-Panel Direktional-Antenne | 178,00 € | |
| AX741 | ProSafe 10 Gigabit XFP Modulträgeradapter für AXM751 und AXM752 (Zubehör für GSM7328S, GSM7328FS und GSM7352S) | Netgear ProSafe | 611,00 € |
| AX742 | ProSafe 24 Gigabit Stacking Kit (Zubehör für GSM7328S, GSM7328FS und GSM7352S), umfasst 2 Stck. Stack Module | Netgear ProSafe | 349,00 € |
| AXM751 | 10Gigabit-SR GIGE XFP Fiber Modul für GSM7328S, GSM7328FS und GSM7352S | Netgear ProSafe | 1.366,00 € |
| AXM752 | 10Gigabit-LR GIGE XFP Fiber Modul für GSM7328S, GSM7328FS und GSM7352S | Netgear ProSafe | 2.176,00 € |
| FS116PEU | Netgear ProSafe 10/100 MBit/s 16-Port Switch mit "Power over Ethernet" an 8 Ports. Externes Netzteil | Netgear ProSafe | 187,00 € |
| FS726TPEU | 10/100 MBit/s 24-Port Smart Switch mit "Power over Ethernet" an 12 Ports und 2 Gigabit-Ports | Netgear ProSafe | 323,00 € |
| FS728TSEU | 10/100 MBit/s 24-Port Stackable Smart Switch mit 4 zusätzlichen Gigabit-Ports, davon 2 mit alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 229,00 € |
| FS728TP-100EUS | 10/100 MBit/s 24-Port Stackable Smart Switch, davon 24PoE-Ports. Zusätzlich 4 Gigabit-Ports, davon 2 mit alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 479,00 € |
| FS750T2EU | 10/100 MBit/s 48-Port Smart Switch mit 2 Gigabit-Ports | Netgear ProSafe | 317,00 € |
| FS752TSEU | 10/100 MBit/s 48-Port Stackable Smart Switch mit 4 zusätzlichen Gigabit-Ports, davon 2 mit alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 362,00 € |
| FS752TPSEU | 48-Port Stackable Smart Switch, davon 24 PoE-Ports. Zusätzlich 4 Gigabit-Ports, davon 2 mit alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 563,00 € |
| FSM726E-100EUS | 24-Port Layer2 Managed Switch mit 2 zusätzlichen Gigabit-Ports und 2 alternativ nutzbaren GBIC-Slots | Netgear ProSafe | 209,00 € |
| FSM7226RS-100EUS | 24-Port 10/100 L2+ Managed Stackable Switch with 2 Gigabit Ports | Netgear ProSafe | 295,00 € |
| FSM7250RS-100EUS | 48-Port 10/100 L2+ Managed Stackable Switch with 2 Gigabit Ports | Netgear ProSafe | 498,00 € |
| FSM7328PS-100EUS | 24-Port Layer 3 Managed Stackable Switch davon 24x"Power over Ehernet" mit 4 Gigabit-Ports und 4 alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 874,00 € |
| FSM7328SEU | 24-Port Layer 3 Managed Stackable Switch mit 4 Gigabit-Ports und 4 alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 349,00 € |
| FSM7352SEU | 48-Port Layer 3 Managed Stackable Switch mit 4 Gigabit-Ports und 4 alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 602,00 € |
| FSM7352PSEU | 48-Port Layer 3 Managed Switch mit "Power over Ehernet", 4 zusätzlichen Gigabit-Ports und 4 alternativ nutzbaren SFP-Slots | Netgear ProSafe | 1.924,00 € |
| FVS336G-100EUS | Netgear ProSafe Dual WAN Gigabit Firewall Router mit SSL & IPSEC (10 SSL und 25 VPN-Tunnel) mit 4-Port 10/100 MBit/s Switch und 2 x 10/100/1000 MBit/s WAN Ports | Netgear ProSafe | 239,00 € |
| FVS338GE | Netgear ProSafe VPN Firewall (up to 50 VPN tunnels) mit 8 port 10/100 MBit/s Switch und Dial Backup-Port | Netgear ProSafe | 160,00 € |
| FVX538EU | Netgear ProSafe VPN-Firewall für bis zu 200 VPN-Tunnel, 8-Port-Switch und 1 Gigabit-Port. 2 x 10/100 MBit/s WAN Ports | Netgear ProSafe | 317,00 € |
| GS716TEU | 16x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch mit 2 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 230,00 € |
| GS724AT-100EUS | 24 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch Advanced mit 4 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 368,00 € |
| GS724TEU | 24 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch mit 2 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 284,00 € |
| GS724TP-100EUS | 24 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch mit "Power over Ethernet" an 24 Ports und 2 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 617,00 € |
| GS724TR-100EUS | 24 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch mit Static Routing u.2 SFP GBIC Kupfer/Fiber slots | Netgear ProSafe | 490,00 € |
| GS724TS-100EUS | 24 x 10/100/1000 Stackable Smart Managed Gigabit Switch mit 4 SFP GBIC Kupfer/Fiber slots, 2 x Highspeed 20 Gigabit stacking Ports | Netgear ProSafe | 440,00 € |
| GS748AT-100EUS | 48 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch Advanced mit 4 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 731,00 € |
| GS748TEU | 48 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch mit 4 SFP Gbic slots | Netgear ProSafe | 556,00 € |
| GS748TP-100EUS | 48 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch mit "Power over Ethernet" an 48 Ports und 4 SFP Gbic slots | Netgear ProSafe | 1.347,00 € |
| GS748TR-100EUS | 48 x 10/100/1000 Smart Managed Gigabit Switch mit Static Routing u. 4 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 880,00 € |
| GS748TS-100EUS | 48 x 10/100/1000 Stackable Smart Managed Gigabit Switch mit 4 SFP Gbic slots, 2 x Highspeed 20 Gigabit stacking Ports | Netgear ProSafe | 815,00 € |
| GSM7212EU | 12 x 10/100/1000 Layer 2 Managed Switch mit optional 12 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 440,00 € |
| GSM7224EU | 24 x 10/100/1000 Layer 2 Managed Switch mit 4 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 608,00 € |
| GSM7224R-100EUS | 24 x 10/100/1000 Layer 2 Managed Switch mit Static Routing u. 4 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 609,00 € |
| GSM7248EU | 48 x 10/100/1000 Layer 2 Managed Switch mit 4 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 1.418,00 € |
| GSM7248R-100EUS | 48 x 10/100/1000 Layer 2 Managed Switch mit Static Routing u. 4 SFP GBIC slots | Netgear ProSafe | 1.127,00 € |
| GSM7312EU | 12 x 10/100/1000 Layer 3 Managed Gigabit Switch | Netgear ProSafe | 958,00 € |
| GSM7324EU | 24 x 10/100/1000 Layer 3 Managed Gigabit Switch | Netgear ProSafe | 1.470,00 € |
| GSM7328FS-100EUS | 24 x SFP 10/100/1000 Layer 3 Managed Gigabit Switch und 4 x Combo 10/100/1000 Ports und 2x 10GB Uplink/24GB Stacking Option(AX741/AX742) | Netgear ProSafe | 2.312,00 € |
| GSM7328SEU | 24 x 10/100/1000 Layer 3 Managed Gigabit Switch mit 4 x 10GB Uplink/24GB Stacking Option(AX741/AX742) | Netgear ProSafe | 1.570,00 € |
| GSM7352SEU | 48 x 10/100/1000 Layer 3 Managed Gigabit Switch mit 4 x 10GB Uplink/24GB Stacking Option(AX741/AX742) | Netgear ProSafe | 2.352,00 € |
| JGS524-200EUS | 24-Port Gigabit Ethernet Switch | Netgear ProSafe | 273,00 € |
| JGS524F-100EUS | 24 x 10/100/1000 Gigabit Switch mit 2 GBIC Slots | Netgear ProSafe | 273,00 € |
| NMS100NA | Netgear ProSafe Netzwerk-Management Software | Netgear ProSafe | 608,00 € |
| RND2110-100GRS | ReadyNAS Duo 1 TB Gigabit Desktop Network Storage (1 x 1TB HDD) | Netgear ReadyNAS | 525,00 € |
| RND2110-100ISS | ReadyNAS Duo 1 TB Gigabit Desktop Network Storage (1 x 1TB HDD) | Netgear ReadyNAS | 525,00 € |
| RND2150-100GRS | ReadyNAS Duo 500 GB Gigabit Desktop Network Storage (1 x 500GB HDD) | Netgear ReadyNAS | 304,00 € |
| RND2150-100ISS | ReadyNAS Duo 500 GB Gigabit Desktop Network Storage (1 x 500GB HDD) | Netgear ReadyNAS | 304,00 € |
| RND2175-100GRS | ReadyNAS Duo 750 GB Gigabit Desktop Network Storage (1 x 750GB HDD) | Netgear ReadyNAS | 378,00 € |
| RND2175-100ISS | ReadyNAS Duo 750 GB Gigabit Desktop Network Storage (1 x 750GB HDD) | Netgear ReadyNAS | 378,00 € |
| RND4000-100EUS | ReadyNAS NV+ 4-Bay Diskless | Netgear ProSafe | 474,00 € |
| RND4210-100EUS | ReadyNAS NV+ 2TB Gigabit Desktop Network Storage (2 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 795,00 € |
| RND4250-100EUS | ReadyNAS NV+ 1TB Gigabit Desktop Network Storage (2 x 500GB HDD) | Netgear ProSafe | 566,00 € |
| RND4410-100EUS | ReadyNAS NV+ 4TB Gigabit Desktop Network Storage (4 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.382,00 € |
| RND4425-100EUS | ReadyNAS NV+ 1TB Gigabit Desktop Network Storage (4 x 250GB HDD) | Netgear ProSafe | 566,00 € |
| RND4450-100EUS | ReadyNAS NV+ 2TB Gigabit Desktop Network Storage (4 x 500GB HDD) | Netgear ProSafe | 795,00 € |
| RND4475-100EUS | ReadyNAS NV+ 3TB Gigabit Desktop Network Storage (4 x 750GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.664,00 € |
| RNDX4210-100EUS | ReadyNAS NVX 1TB,W (2 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 999,00 € |
| RNDX4250-100EUS | ReadyNAS NVX 1TB,W (2 x 500GB HDD) | Netgear ProSafe | 897,00 € |
| RNDX4410-100EUS | ReadyNAS NVX 4TB,W (4 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.314,00 € |
| RNRX4410-100EUS | ReadyNAS 2100 4TB Dual Gigabit 1 U Rackmount NAS + iSCSI SAN, X-RAID2 (4 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.636,00 € |
| RNRX4420-100EUS | ReadyNAS 2100 8TB Dual Gigabit 1 U Rackmount NAS + iSCSI SAN, X-RAID2 (4 x 2000GB HDD) | Netgear ProSafe | 2.350,00 € |
| RNRX4450-100EUS | ReadyNAS 2100 2TB Dual Gigabit 1 U Rackmount NAS + iSCSI SAN, X-RAID2 (4 x 500GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.280,00 € |
| RNDP600E-100EUS | ReadyNAS Pro Pioneer Edition 6-bay High Performance Desktop Network Attached Storage (Diskless) | Netgear ProSafe | 964,00 € |
| RNDP6310-100EUS | ReadyNAS PRO 3TB Gigabit Desktop Network Storage (3 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.866,00 € |
| RNDP6350-100EUS | ReadyNAS PRO 1,5TB Gigabit Desktop Network Storage (3 x 500GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.331,00 € |
| RNDP6610-100EUS | ReadyNAS PRO 6TB Gigabit Desktop Network Storage (6 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 2.885,00 € |
| RNDX4210-100EUS | ReadyNASS NVX 1TB,W (2 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.101,00 € |
| RNDX4410-100EUS | ReadyNAS NVX 4TB,W (4 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.560,00 € |
| RNR4410-100EUS | ReadyNAS 1100 4TB Dual Gigabit Rackmount Network Storage (4 x 1000GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.833,00 € |
| RNR4450-100EUS | ReadyNAS 1100 2TB Dual Gigabit Rackmount Network Storage (4 x 500GB HDD) | Netgear ProSafe | 1.224,00 € |
| RNR4475-100EUS | ReadyNAS 1100 3TB Dual Gigabit Rackmount Network Storage (4 x 750GB HDD) | Netgear ProSafe | 2.539,00 € |
| RNR4XCHG-10000S | ReadyNAS X-Change System Module for ReadyNAS 1100 (für alle
Rackmodelle) |
Netgear ProSafe | 770,00 € |
| SRXN3205-100EUS | Netgear ProSafe Wireless-N 300 Dualband Firewall Router mit SSL & IPSEC (5 SSL und 5 VPN-Tunnel) mit 4-Port Gigabit Switch und 1x Gigabit WAN Port | Netgear ProSafe | 284,00 € |
| SSL312-100EUS | Netgear ProSafe SSL312 VPN Concentrator 25 | Netgear ProSafe | 283,00 € |
| STM150-100EUS | Netgear Prosecure STM150 Web and Email Threat Management Appliance, STM150HW (STM150E / STM150W muss dazu bestellt werden) | Netgear ProSecure | 832,00 € |
| STM150E-10000S | Email Subscription für Prosecure STM150 - 1 Jahr | Netgear ProSecure | 253,00 € |
| STM150E3-10000S | Email Subscription für Prosecure STM150 - 3 Jahre | Netgear ProSecure | 638,00 € |
| STM150EW-100EUS | Bundle enthält
Prosecure STM150, STM150E, STM150W, STM150M |
Netgear ProSecure | 1.307,00 € |
| STM150M3-10000S | Support + Maintenance + Advanced Exchange STM150M3– 3 Jahre | Netgear ProSecure | 322,00 € |
| STM150W-10000S | Web Threat Subscription STM150W– 1 Jahr | Netgear ProSecure | 253,00 € |
| STM150W3-10000S | Web Threat Subscription STM150W3– 3 Jahre | Netgear ProSecure | 638,00 € |
| UTM10-100EUS | Netgear ProSecure Unified Threat Management Appliance UTM10, VPN Firewall (10 VPN, 5 SSL VPN Tunnels) mit 4 Port Gigabit-Switch, 1 x Gigabit WAN Port, 1 USB Port, 1 RS232 Port (nur Firewall und VPN Funktionen). Die Subscriptions Email u./o.Web bitte dazu bestellen. | Netgear ProSecure | 328,00 € |
| UTM10E3-10000S | 3 Jahre Email Threat Management Subscription für UTM10 | Netgear ProSecure | 211,00 € |
| UTM10EW-100EUS | Bundle Netgear ProSecure Unified Threat Management ApplianceUTM10, enthält UTM10, UTM10E, UTM10M, UTM10W Subscription Lizenzen für 1 Jahr | Netgear ProSecure | 476,00 € |
| UTM10M-10000S | 1 Jahr Support & Maintenance, 24/7 Support, Advanced Replacement Subscription für UTM10 | Netgear ProSecure | 54,00 € |
| UTM10M3-10000S | 3 Jahre Support & Maintenance, 24/7 Support, Advanced Replacement Subscription für UTM10 | Netgear ProSecure | 129,00 € |
| UTM10W-10000S | 1 Jahr Web Threat Management Subscription für UTM10 | Netgear ProSecure | 86,00 € |
| UTM10W3-10000S | 3 Jahre Web Threat Management Subscription für UTM10 | Netgear ProSecure | 211,00 € |
| UTM25-100EUS | Netgear ProSecure Unified Threat Management Appliance UTM25, VPN Firewall (25 VPN, 13 SSL VPN Tunnels) mit 4 Port Gigabit-Switch, 2 x Gigabit WAN Port, 1 USB Port, 1 RS232 Port, (nur Firewall und VPN Funktionen). Die Subscriptions u./o.Web bitte dazu bestellen. | Netgear ProSecure | 411,00 € |
| UTM25E-10000S | 1 Jahr Email Threat Management Subsription für UTM25 | Netgear ProSecure | 107,00 € |
| UTM25E3-10000S | 3 Jahre Email Threat Management Subsription für UTM25 | Netgear ProSecure | 264,00 € |
| UTM25EW-100EUS | Bundle Netgear ProSecure UTM Appliance 25-user Full Bundle enthält UTM25, UTM25E, UTM25M, UTM25W Subsriptions für 1 Jahr | Netgear ProSecure | 598,00 € |
| UTM25M-10000S | 1 Jahr Support & Maintenance, 24/7 Support, Advanced Replacement Subscription für UTM25 | Netgear ProSecure | 66,00 € |
| UTM25M3-10000S | 3 Jahre Support & Maintenance, 24/7 Support, Advanced Replacement Subscription für UTM25 | Netgear ProSecure | 161,00 € |
| UTM25W-10000S | 1 Jahr Web Threat Management Subscription für UTM25 | Netgear ProSecure | 107,00 € |
| UTM25W3-10000S | 3 Jahre Web Threat Management Subscription für UTM25 | Netgear ProSecure | 264,00 € |
| VPN01L | VPN Client 1 User (IPsec Encryption) | 39,00 € | |
| VPN05L | VPN Client 5 User (IPsec Encryption) | 119,00 € | |
| WAG102EU | Netgear ProSafe Dual Band 108 MBit/s Wireless 802.11a/g Access Point mit PoE | Netgear ProSafe | 119,00 € |
| WFS709TP-100EUS | 10/100 Mbit/s Netgear ProSafe Smart Wireless 9-Port Switch mit "Power over Ethernet" für WAGL102 und WGL102 Thin Acess Points | Netgear ProSafe | 1.575,00 € |
| WG302GE | Netgear ProSafe 108 MBit/s 802.11g Wireless Access Point mit Power over Ethernet | Netgear ProSafe | 195,00 € |
| WNDAP330-100ISS | Netgear ProSafe 11N Dual Band Access Point mit intelligenter Antennentechnologie | Netgear ProSafe | 263,00 € |
Sie haben einen NETGEAR Artikel nicht gefunden? Rufen Sie uns an.
Wenn es den NETGEAR Artikel gibt, können wir ihn auch liefern.

![]()
![]()
![]()
GepaNet: Ihr Systemhaus im Bereich Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern, Allgäu, Vorarlberg, Schwaben
Wir betreuen Sie als Kunden Vor-Ort im Bodensee
Gebiet in Appenzell, Augsburg, Arbon, Bad Waldsee, Biberach, Bludenz,
Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Friedrichshafen, Freiburg, Füssen, Götzis,
Günzburg, Heidenheim, Hohenems, Illertissen, Immenstaad, Immenstadt, Isny,
Kaufbeuren, Kempten, Kißlegg, Konstanz, Landsberg, Laupheim, Lauterach,
Leutkirch, Lindau, Lustenau, Markdorf, Marktoberdorf, Mengen, Memmingen,
Mindelheim, Oberstaufen, Oberstdorf, Pfronten, Pfullendorf, Rankweil,
Ravensburg, Reutlingen, Romanshorn, Salem, Saulgau, Sigmaringen, Simmerberg,
Sonthofen, St. Gallen, St. Margrethen, Tettnang, Tübingen, Tuttlingen,
Überlingen, Ulm, Wangen, Wasserburg, Weiler und Weingarten. Wir beliefern Sie
als Unternehmer (nach BGB §14/1) gerne im gesamten EURO-Raum. Wir liefern nicht
an Verbraucher (nach BGB §13). | ||||||||||||